Descripción
Puente temporal para 15 Kv – Cable tipo I
Instalación de contactos de pinza RT601-0039
| Referencias | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | FLV30749-1 | ||
![]() | FLV30749-2 | ||
![]() | FLV30749-3 | ||
![]() | FLV30749-4 |
Puente Temporal para 35 Kv – Cable Tipo II
Instalación de Contacto de Pinza FLV30339-2
| Referencias | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | FLV30765-2 | ||
![]() | FLV30765-3 | ||
![]() | FLV30765-4 |
Puente Temporal para 35 Kv – Cable Tipo II
Instalación de Contacto de Pinza FLV30339-1
| Referencias | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | FLV30994-2 | ||
![]() | FLV30994-3 | ||
![]() | FLV30994-4 |
Puente Temporal para 15 Kv – Cable Tipo I
Instalación Remota con Pinza RG3622-5
| Referencias | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | FLV18443-1 | ||
![]() | FLV18443-2 | ||
![]() | FLV18443-3 | ||
![]() | FLV18443-4 | ||
![]() | FLV18443-5 | ||
![]() | FLV18443-6 | ||
![]() | FLV18443-7 | ||
![]() | FLV18443-8 |
Puente Temporal para 25 Kv – Cable Tipo I
Instalación Remota con Pinza RG3622-5
| Referências | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | FLV18444-1 | ||
![]() | FLV18444-2 | ||
![]() | FLV18444-3 | ||
![]() | FLV18444-4 | ||
![]() | FLV18444-5 | ||
![]() | FLV18444-6 |
Puente Temporal para 35 Kv – Cable Tipo I
Instalación Remota con Pinza RG3622-5
| Referencias | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | FLV18445-1 | ||
![]() | FLV18445-2 | ||
![]() | FLV18445-3 | ||
![]() | FLV18445-4 | ||
![]() | FLV18445-5 | ||
![]() | FLV18445-6 |
Puente Temporal para 15 Kv – Cable Tipo I
Instalación Remota con Pinza RC600-1743
| Referencias | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | FLV30748-1 | ||
![]() | FLV30748-2 | ||
![]() | FLV30748-3 | ||
![]() | FLV30748-4 | ||
![]() | FLV30748-5 | ||
![]() | FLV30748-6 | ||
![]() | FLV30748-7 | ||
![]() | FLV30748-8 |

























































