Descripción
Bola para instalación de cuerda
| Referencias | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | ESR19899-1 | ||
![]() | ESR19899-2 | ||
![]() | ESR19899-3 | ||
![]() | ESR19899-4 | ||
![]() | ESR19899-5 | ||
![]() | ESR19899-6 | ||
![]() | ESR19899-7 | ||
![]() | ESR19899-8 |
ESR12981-1 – Kit de instalación de cuerda
| Referencias | Característica | ||
|---|---|---|---|
![]() | FLV03278-3 | carrete de aluminio | |
![]() | ESR12963-1 | caña con carrete | |
![]() | ESR11795-1 | Palo aislante de cuerda (Ø 6 x 1500 mm) | |
![]() | ESR12591-1 | Garateia | |
![]() | RM1895-1 | Cuerda de fibra sintética |






























